Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 78 ngày | |
01 | 7 ngày | |
02 | 99 ngày | |
03 | 31 ngày | |
04 | 222 ngày | |
05 | 5 ngày | |
06 | 2 ngày | |
07 | 55 ngày | |
08 | 108 ngày | |
09 | 47 ngày | |
10 | 328 ngày | |
11 | 159 ngày | |
12 | 353 ngày | |
13 | 20 ngày | |
14 | 309 ngày | |
15 | 26 ngày | |
16 | 19 ngày | |
17 | 27 ngày | |
18 | 22 ngày | |
19 | 40 ngày | |
20 | 447 ngày | |
21 | 132 ngày | |
22 | 347 ngày | |
23 | 104 ngày | |
24 | 50 ngày | |
25 | 48 ngày | |
26 | 60 ngày | |
27 | 193 ngày | |
28 | 103 ngày | |
29 | 57 ngày | |
30 | 36 ngày | |
31 | 219 ngày | |
32 | 74 ngày | |
33 | 264 ngày | |
34 | 110 ngày | |
35 | 1 ngày | |
36 | 135 ngày | |
38 | 25 ngày | |
39 | 10 ngày | |
40 | 133 ngày | |
41 | 53 ngày | |
42 | 287 ngày | |
43 | 84 ngày | |
44 | 122 ngày | |
45 | 3 ngày | |
46 | 28 ngày | |
47 | 201 ngày | |
48 | 101 ngày | |
49 | 197 ngày | |
50 | 21 ngày | |
51 | 30 ngày | |
52 | 29 ngày | |
53 | 116 ngày | |
54 | 200 ngày | |
55 | 224 ngày | |
56 | 4 ngày | |
57 | 85 ngày | |
58 | 43 ngày | |
59 | 114 ngày | |
60 | 17 ngày | |
61 | 238 ngày | |
62 | 106 ngày | |
63 | 12 ngày | |
64 | 42 ngày | |
65 | 23 ngày | |
66 | 14 ngày | |
67 | 38 ngày | |
68 | 6 ngày | |
69 | 149 ngày | |
70 | 61 ngày | |
71 | 142 ngày | |
72 | 194 ngày | |
73 | 56 ngày | |
74 | 49 ngày | |
75 | 39 ngày | |
76 | 315 ngày | |
77 | 13 ngày | |
78 | 63 ngày | |
79 | 18 ngày | |
80 | 51 ngày | |
81 | 234 ngày | |
82 | 214 ngày | |
83 | 65 ngày | |
84 | 91 ngày | |
85 | 143 ngày | |
86 | 44 ngày | |
87 | 248 ngày | |
88 | 95 ngày | |
89 | 45 ngày | |
90 | 9 ngày | |
91 | 0 ngày | |
92 | 16 ngày | |
93 | 220 ngày | |
94 | 130 ngày | |
95 | 125 ngày | |
96 | 66 ngày | |
97 | 59 ngày | |
98 | 62 ngày | |
99 | 8 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 2 ngày | |
1 | 19 ngày | |
2 | 48 ngày | |
3 | 1 ngày | |
4 | 3 ngày | |
5 | 4 ngày | |
6 | 6 ngày | |
7 | 13 ngày | |
8 | 44 ngày | |
9 | 0 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 9 ngày | |
1 | 0 ngày | |
2 | 16 ngày | |
3 | 12 ngày | |
4 | 42 ngày | |
5 | 1 ngày | |
6 | 2 ngày | |
7 | 13 ngày | |
8 | 6 ngày | |
9 | 8 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 0 ngày | |
1 | 4 ngày | |
2 | 10 ngày | |
3 | 31 ngày | |
4 | 6 ngày | |
5 | 5 ngày | |
6 | 2 ngày | |
7 | 19 ngày | |
8 | 1 ngày | |
9 | 3 ngày |
Lô gan TB hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Thái Bình trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Thái Bình .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Thái Bình , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài TB.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài TB.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài TB.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Thái Bình : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Thái Bình .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Thái Bình trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan TB đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT TB.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Thái Bình.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSTB
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Thái Bình.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Thái Bình.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Thái Bình.
- Cột 3: Số ngày gan đài Thái Bình.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Thái Bình được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Thái Bình
- Cột 3: Số ngày gan của đài Thái Bình.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: