Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 61 ngày | |
01 | 26 ngày | |
02 | 482 ngày | |
03 | 185 ngày | |
04 | 143 ngày | |
05 | 203 ngày | |
06 | 74 ngày | |
07 | 136 ngày | |
08 | 16 ngày | |
09 | 12 ngày | |
10 | 67 ngày | |
11 | 46 ngày | |
12 | 71 ngày | |
13 | 35 ngày | |
14 | 327 ngày | |
15 | 311 ngày | |
16 | 157 ngày | |
17 | 27 ngày | |
18 | 177 ngày | |
19 | 69 ngày | |
20 | 55 ngày | |
21 | 85 ngày | |
22 | 3 ngày | |
23 | 262 ngày | |
24 | 7 ngày | |
25 | 96 ngày | |
26 | 37 ngày | |
27 | 29 ngày | |
28 | 121 ngày | |
29 | 138 ngày | |
30 | 20 ngày | |
31 | 106 ngày | |
32 | 97 ngày | |
33 | 232 ngày | |
34 | 6 ngày | |
35 | 10 ngày | |
36 | 70 ngày | |
37 | 161 ngày | |
38 | 201 ngày | |
39 | 8 ngày | |
40 | 294 ngày | |
41 | 78 ngày | |
42 | 304 ngày | |
43 | 48 ngày | |
44 | 30 ngày | |
45 | 43 ngày | |
46 | 33 ngày | |
47 | 181 ngày | |
48 | 87 ngày | |
49 | 89 ngày | |
50 | 0 ngày | |
51 | 170 ngày | |
52 | 204 ngày | |
53 | 22 ngày | |
54 | 238 ngày | |
55 | 4 ngày | |
56 | 81 ngày | |
57 | 11 ngày | |
58 | 14 ngày | |
59 | 104 ngày | |
60 | 32 ngày | |
61 | 101 ngày | |
62 | 174 ngày | |
63 | 130 ngày | |
64 | 34 ngày | |
65 | 112 ngày | |
66 | 54 ngày | |
67 | 76 ngày | |
68 | 222 ngày | |
70 | 23 ngày | |
71 | 18 ngày | |
72 | 113 ngày | |
73 | 31 ngày | |
74 | 256 ngày | |
75 | 1 ngày | |
76 | 92 ngày | |
77 | 2 ngày | |
78 | 25 ngày | |
79 | 5 ngày | |
80 | 24 ngày | |
81 | 65 ngày | |
82 | 50 ngày | |
83 | 107 ngày | |
84 | 17 ngày | |
85 | 379 ngày | |
86 | 263 ngày | |
87 | 28 ngày | |
88 | 91 ngày | |
89 | 215 ngày | |
90 | 57 ngày | |
91 | 131 ngày | |
92 | 243 ngày | |
93 | 169 ngày | |
94 | 9 ngày | |
95 | 108 ngày | |
96 | 36 ngày | |
97 | 133 ngày | |
98 | 128 ngày | |
99 | 338 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 12 ngày | |
1 | 27 ngày | |
2 | 3 ngày | |
3 | 6 ngày | |
4 | 30 ngày | |
5 | 0 ngày | |
6 | 32 ngày | |
7 | 1 ngày | |
8 | 17 ngày | |
9 | 9 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 0 ngày | |
1 | 18 ngày | |
2 | 3 ngày | |
3 | 22 ngày | |
4 | 6 ngày | |
5 | 1 ngày | |
6 | 33 ngày | |
7 | 2 ngày | |
8 | 14 ngày | |
9 | 5 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 4 ngày | |
1 | 26 ngày | |
2 | 1 ngày | |
3 | 9 ngày | |
4 | 2 ngày | |
5 | 0 ngày | |
6 | 5 ngày | |
7 | 6 ngày | |
8 | 10 ngày | |
9 | 12 ngày |
Lô gan QN hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Quảng Ninh trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Quảng Ninh .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Quảng Ninh , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài QN.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài QN.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài QN.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Quảng Ninh : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Quảng Ninh .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Quảng Ninh trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan QN đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT QN.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Quảng Ninh.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSQN
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Quảng Ninh.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Quảng Ninh.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Quảng Ninh.
- Cột 3: Số ngày gan đài Quảng Ninh.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Quảng Ninh được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Quảng Ninh
- Cột 3: Số ngày gan của đài Quảng Ninh.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: