Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 331 ngày | |
01 | 30 ngày | |
02 | 305 ngày | |
03 | 7 ngày | |
04 | 21 ngày | |
05 | 253 ngày | |
06 | 3 ngày | |
07 | 28 ngày | |
08 | 16 ngày | |
09 | 149 ngày | |
10 | 104 ngày | |
11 | 20 ngày | |
12 | 5 ngày | |
13 | 38 ngày | |
14 | 48 ngày | |
15 | 32 ngày | |
16 | 84 ngày | |
17 | 45 ngày | |
18 | 177 ngày | |
19 | 44 ngày | |
20 | 36 ngày | |
21 | 206 ngày | |
22 | 13 ngày | |
23 | 374 ngày | |
24 | 98 ngày | |
25 | 85 ngày | |
26 | 49 ngày | |
27 | 244 ngày | |
28 | 26 ngày | |
29 | 333 ngày | |
30 | 41 ngày | |
31 | 190 ngày | |
32 | 46 ngày | |
33 | 60 ngày | |
34 | 135 ngày | |
35 | 70 ngày | |
36 | 12 ngày | |
37 | 96 ngày | |
38 | 147 ngày | |
39 | 118 ngày | |
40 | 52 ngày | |
41 | 53 ngày | |
42 | 9 ngày | |
43 | 62 ngày | |
44 | 8 ngày | |
45 | 252 ngày | |
46 | 109 ngày | |
47 | 95 ngày | |
48 | 103 ngày | |
49 | 57 ngày | |
50 | 17 ngày | |
51 | 464 ngày | |
52 | 99 ngày | |
53 | 159 ngày | |
54 | 94 ngày | |
55 | 25 ngày | |
56 | 210 ngày | |
57 | 86 ngày | |
58 | 91 ngày | |
59 | 286 ngày | |
60 | 55 ngày | |
61 | 19 ngày | |
62 | 4 ngày | |
63 | 42 ngày | |
64 | 11 ngày | |
65 | 31 ngày | |
66 | 386 ngày | |
67 | 72 ngày | |
68 | 173 ngày | |
69 | 59 ngày | |
70 | 110 ngày | |
71 | 89 ngày | |
72 | 186 ngày | |
73 | 123 ngày | |
74 | 34 ngày | |
75 | 179 ngày | |
76 | 35 ngày | |
77 | 39 ngày | |
78 | 33 ngày | |
79 | 67 ngày | |
80 | 83 ngày | |
81 | 249 ngày | |
82 | 71 ngày | |
83 | 23 ngày | |
84 | 193 ngày | |
85 | 2 ngày | |
86 | 81 ngày | |
87 | 18 ngày | |
88 | 336 ngày | |
89 | 22 ngày | |
90 | 155 ngày | |
91 | 90 ngày | |
92 | 1 ngày | |
93 | 232 ngày | |
94 | 0 ngày | |
95 | 29 ngày | |
96 | 139 ngày | |
97 | 15 ngày | |
98 | 145 ngày | |
99 | 14 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 3 ngày | |
1 | 5 ngày | |
2 | 13 ngày | |
3 | 12 ngày | |
4 | 8 ngày | |
5 | 17 ngày | |
6 | 4 ngày | |
7 | 33 ngày | |
8 | 2 ngày | |
9 | 0 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 17 ngày | |
1 | 19 ngày | |
2 | 1 ngày | |
3 | 7 ngày | |
4 | 0 ngày | |
5 | 2 ngày | |
6 | 3 ngày | |
7 | 15 ngày | |
8 | 16 ngày | |
9 | 14 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 11 ngày | |
1 | 1 ngày | |
2 | 20 ngày | |
3 | 0 ngày | |
4 | 13 ngày | |
5 | 17 ngày | |
6 | 3 ngày | |
7 | 19 ngày | |
8 | 4 ngày | |
9 | 12 ngày |
Lô gan ND hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Nam Định trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Nam Định .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Nam Định , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài ND.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài ND.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài ND.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Nam Định : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Nam Định .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Nam Định trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan ND đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT ND.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Nam Định.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSND
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Nam Định.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Nam Định.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Nam Định.
- Cột 3: Số ngày gan đài Nam Định.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Nam Định được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Nam Định
- Cột 3: Số ngày gan của đài Nam Định.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: